Датчик движения Германия Theben theLuxa S360 BK (1010511)
Категории: Датчики движения
Сопутствующие файлы:
Документация
477.01 KBytes
datasheet_1010511_ru.xml.pdf
Инструкция
0.76 MBytes
Инструкция_theLuxa_S360_BK_ru (1).PDF
Обзор
Описание функций
- Датчики движения (ИК)
- Автоматическое управление освещение по фактору движения и уровню естественного освещения
- Подходят для установки на улице
- Универсальной установки: на стену, на потолок, на наклонную поверхность
- Угол зоны обнаружения 360°
- Сенсорная головка может быть повернута на ± 90° горизонтально, на 45° вниз и на 90° вверх
- Настраиваемые порог срабатывания по освещенности и задержка отключения
- Чувствительность может быть понижена для уменьшения зоны обнаружения
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Технология «Zero cross switching»: замыкание реле происходит при нулевом значении тока, что продлевает срок службы самого датчика и подключенных к нему ламп
- Функция «самообучение» для автоматической настройки порога срабатывания по освещенности
- Функция «Импульс» для управления другими приборами (например, лестничными таймерами, ПЛК и т.д.)
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Возможен врезной монтаж в монтажную коробку 60 мм
- Конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж «одной рукой»
- Заводские настройки позволяют использовать датчик сразу после монтажа
- Регуляторы настроек надежно защищены
- Клеммы для заземляющего провода
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ~0,5 Вт |
| Измерение освещенности | Смешанное измерение освещенности |
| Количество каналов | 1 |
| Цвет | Черный |
| Релейный выход | Освещение |
| Тип монтажа | Настенный и Потолочный монтаж |
| Диапазон настройки яркости | 5 – 1000 Лк |
| Коммутационная способность | 10 A при 230 В AC, cos φ = 1, 6 A при 230 В AC, cos φ = 0,6, 3 AX при 230 В AC, cos φ = 0,3 |
| Угол зоны обнаружения | 360 |
| высота установки | 2 – 4 м |
| Задержка отключения освещения | 1 сек - 20 мин |
| Лампы накаливания/галогенные | 2300 Вт |
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных | 2300 ВА |
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных | 1200 ВА120 µF |
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных | 2300 ВА |
| Нагрузка люминесцентных ламп (Электронный балласт) | 1000 Вт |
| Энергосберегающие лампы | 250 Вт |
| Мощность выхода включения | макс. 300 A / 200 µs |
| Светодиодные лампы < 2 Вт | 50 Вт |
| Светодиодные лампы 2-8 Вт | 500 Вт |
| Светодиодные лампы > 8 Вт | 500 Вт |
| Лампы | Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs |
| Дистанционно управляемый | |
| Температура окружающей среды | -25°C ... +45°C |
| Класс электрической защиты | II |
| Степень защиты | IP 55 |
Диапазон измерений
| Высота установки | движение по диагонали | движение к датчику | |
| 2 м | 15 м | 4 м | |
| 2,5 м | 16 м | 5 м | |
| 3 м | 16 м | 5 м | |
| 3,5 м | 10 м | 5 м | |
| 4 м | 8 м | 3 м |
Характеристики
| Бренд | Theben |
| Вес | 0.3 кг |
| Размеры (ВxШxГ) | 100 × 85 × 136 мм |
| EAN | 4003468100271 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Тип датчика | Движения |
| Цвет | черный |
| Степень защиты | IP55 (уличный) |
| Монтаж | Накладной |
| Вариант установки | Потолочный , Настенный |
| Высота монтажа (макс.) | 4 м |
| Угол обнаружения | 360° |
| Мощность нагрузки, Вт | 2300 Вт |
| Кол-во каналов | 1 канал |
| Дальность обнаружения | 16 м |
| Сенсор | Инфракрасный |
| Вид питания | 220/230В |
| Мин задержка отключения | 1 сек |
| Макс задержка отключения | 20 мин |















