Ландшафтный светильник ESYLUX ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 WH (EL10820366)
Категории: Светильники (без датчика)
Сопутствующие файлы:
Инструкция
2.39 MBytes
el10820366_ma.pdf
Паспорт
508.48 KBytes
el10820366.pdf
Обзор
Описание
ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, ТАКИЕ КАК
- Защита от воздействия морского воздуха
Технические характеристики
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
|---|---|
| Категория устройства | Ландшафтный светильник |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Гарантия | 5 года |
| МОНТАЖА | |
|---|---|
| Тип монтажа | стоять |
| Место монтажа | Напольный |
| Тип подключения | штепсельный зажим |
| КОРПУСА | |
|---|---|
| Примерные | Высота/глубина 540 mm, Ø 170 mm |
| Масса | 5500 g |
| Размер ячейки | 540 / 170 |
| Материал | Алюминий с порошковым покрытием |
| Степень защиты | IP65 |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+40 °C |
| Ударопрочность | IK10 |
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИСПОЛНЕНИЕ | |
|---|---|
| Система управления | ON/OFF |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 230 V ~ / 50 Hz |
| Пусковой ток | 13 A / 57 µs |
| ток разряда | 0.31 mA |
| Потребление тока | 80 mA |
| СВЕТА | |
|---|---|
| Рассеиватель | прозрачный |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 159 ° |
| Коэффициент пульсации | <10 % |
| Номинальная мощность P | 16 W |
| Световой поток | 1030 lm |
| Светоотдача | 64 lm/W |
| Цветовая температура | 3100 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | 80 |
| Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C | 70000 h |
Характеристики
| EAN | 4015120820366 |
| Вид светильника | Ландшафтный |
| Тип источника света | LED Теплый 2700-3200К |
| Световой поток, лм | 1030 |
| Потребляемая мощность | 16 Вт |
| Степень защиты | IP65 (уличный) |
| Вариант установки | Напольный |
| Цвет | белый |
| Вид питания | 220/230В |
| Сенсор | Без датчика |
| Размеры (ВxШxГ) | 85 × 85 × 540 мм |
| Бренд | ESYLUX |
| Вес | 5.5 кг |
| Гарантия | 60 мес. |















