Прожектор светодиодный ESYLUX SUN OFL TR 1000 830 BK (EL10810015)
Категории: Прожекторы (без датчика)
Сопутствующие файлы:
 Технический паспорт
                    686.97 KBytes
                    EL10810015.pdf Технический паспорт
                    686.97 KBytes
                    EL10810015.pdf
 Краткое руководство
                    402.97 KBytes
                    el10810015_ma.pdf Краткое руководство
                    402.97 KBytes
                    el10810015_ma.pdf
Обзор
						Описание
- Светодиодный прожектор с высококачественным корпусом из литого под давлением алюминия
- Интенсивность СД светового потока 10 Вт соответствует лампе накаливания 57 Вт, белый свет ок. 3000 К
- Высокая световая отдача с 92 лм/Вт, отличный индекс цветопередачи Ra 80
- Защита от перенапряжения до 2,5 кВ
Технические характеристики
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
|---|---|
| Категория устройства | Прожекторы | 
| примечания к товару | Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла. | 
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE | 
| Гарантия | 3 года | 
| МОНТАЖ | |
|---|---|
| Тип монтажа | Накладной | 
| Место установки | Стена | 
| Тип подключения | Винтов. зажим/клемма | 
| КОРПУС | |
|---|---|
| Примерные | Длина 150 мм x Ширина 133 мм x Высота/глубина 75 мм | 
| Масса | 635 г | 
| Материал | Литой под давлением алюминий и устойчивый к УФ-излучению пластик | 
| Степень защиты | IP65 | 
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+50 °C | 
| Ударопрочность | IK08 | 
| Цвет | черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005 | 
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | |
|---|---|
| система управления | ON/OFF | 
| Класс защиты | I | 
| Номинальное напряжение | 230 В ~ / 50 Гц | 
| Ток включения | 4.7 A / 303 µs | 
| ток разряда | 0,019 мА | 
| СВЕТ | |
|---|---|
| Рассеиватель | прозрачный | 
| Угол излучения | прямое | 
| Угол излучения | 95 ° | 
| Коэффициент пульсации | <20 % | 
| Номинальная мощность P | 9,7 Вт | 
| Световой поток (светильник) | 900 лм | 
| Светоотдача | 92 лм/Вт | 
| Цветовая температура | 3000 K | 
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 | 
| Срок службы светодиодов L80B50 | 30 000 часов | 
| Класс энергоэффективности | A++ до A | 
Характеристики
						
						
							| EAN | 4015120810015 | 
| Вид светильника | Прожектор | 
| Тип источника света | LED Теплый 2700-3200К | 
| Световой поток, лм | 950 | 
| Потребляемая мощность | 9 Вт | 
| Степень защиты | IP65 (уличный) | 
| Вариант установки | Настенный | 
| Монтаж | Накладной | 
| Цвет | черный | 
| Вид питания | 220/230В | 
| Сенсор | Без датчика | 
| Бренд | ESYLUX | 
| Вес | 1.8 кг | 
| Гарантия | 60 мес. | 
 
					
							 
											 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
						 
						














