Прожектор с датчиком движения ESYLUX SUN AFL TR 5600 850 MD WH (EL10810275)
Категории: Прожекторы с датчиком движения
Сопутствующие файлы:
- Технический паспорт 760.62 KBytes EL10810275.pdf
- Краткое руководство 1.32 MBytes el10810275_ma.pdf
Обзор
Описание
- Светодиодный прожектор с высококачественным корпусом из литого под давлением алюминия и встроенным датчиком движения с углом охвата 160° для удобного включения освещения
- Интенсивность СД светового потока 50 Вт соответствует лампе накаливания 215 Вт, белый свет ок. 5000 К
- Высокая световая отдача с 125 лм/Вт, отличный индекс цветопередачи Ra 80
- Встроенный датчик движения
- Защита от перенапряжения до 2,5 кВ
Технические характеристики
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
---|---|
Категория устройства | Прожекторы |
примечания к товару | Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла. |
Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Гарантия | 3 года |
МОНТАЖ | |
---|---|
Тип монтажа | Накладной |
Место установки | Стена |
Тип подключения | Винтов. зажим/клемма |
КОРПУС | |
---|---|
Примерные | Длина 290 мм x Ширина 250 мм x Высота/глубина 86 мм |
Масса | 1 988 г |
Материал | Литой под давлением алюминий и устойчивый к УФ-излучению пластик |
Степень защиты | IP65 |
Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+40 °C |
Ударопрочность | IK08 |
Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | |
---|---|
система управления | ON/OFF |
Класс защиты | I |
Номинальное напряжение | 230 В ~ / 50 Гц |
Ток включения | 2.6 A / 322 µs |
ток разряда | 0,232 mA |
Потребление в режиме ожидания | 0,5 Вт |
СВЕТ | |
---|---|
Рассеиватель | прозрачный |
Угол излучения | прямое |
Угол излучения | 110 ° |
Коэффициент пульсации | <20 % |
Номинальная мощность P | 50 Вт |
Световой поток (светильник) | 5630 лм |
Светоотдача | 125 лм/Вт |
Цветовая температура | 5000 K |
Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
Срок службы светодиодов L80B50 | 25 000 часов |
Класс энергоэффективности | A++ до A |
СЕНСОР | |
---|---|
Угол обнаружения | 160° |
диапазоном обнаружения поперек | 12 м |
диапазоном обнаружения Фронтально | 5 м |
Угол охвата | 201 м² |
Регулировка дальности действия | механически при помощи прилагаемой подрезаемой линзовой маски |
Принят. Высота монтажа | 2,5 м |
макс. Высота монтажа | 4 м |
Яркость | 3 - 1000 Люкс |
Характеристики
EAN | 4015120810275 |
Вид светильника | Прожектор |
Дальность обнаружения | 12 м |
Тип источника света | LED Холодный 4100-6500К |
Световой поток, лм | 5630 |
Потребляемая мощность | 48 Вт |
Степень защиты | IP65 (уличный) |
Угол обнаружения | 160° |
Вариант установки | Настенный |
Монтаж | Накладной |
Цвет | белый |
Вид питания | 220/230В |
Сенсор | Инфракрасный |
Бренд | ESYLUX |
Вес | 1.8 кг |
Гарантия | 60 мес. |