Прожектор с датчиком движения ESYLUX SUN AFL TR 3400 830 MD WH (EL10810121)
Категории: Прожекторы с датчиком движения
Сопутствующие файлы:
- Технический паспорт 760.42 KBytes EL10810121.pdf
- Краткое руководство 1.32 MBytes el10810121_ma.pdf
Обзор
Описание
- Светодиодный прожектор с высококачественным корпусом из литого под давлением алюминия и встроенным датчиком движения с углом охвата 160° для удобного включения освещения
- Интенсивность СД светового потока 30 Вт соответствует лампе накаливания 139 Вт, белый свет ок. 3000 К
- Высокая световая отдача с 112 лм/Вт, отличный индекс цветопередачи Ra 80
- Встроенный датчик движения
- Защита от перенапряжения до 2,5 кВ
Технические характеристики
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
---|---|
Категория устройства | Прожекторы |
примечания к товару | Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла. |
Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Гарантия | 3 года |
МОНТАЖ | |
---|---|
Тип монтажа | Накладной |
Место установки | Стена |
Тип подключения | Винтов. зажим/клемма |
КОРПУС | |
---|---|
Примерные | Длина 290 мм x Ширина 250 мм x Высота/глубина 86 мм |
Масса | 1 893 г |
Материал | Литой под давлением алюминий и устойчивый к УФ-излучению пластик |
Степень защиты | IP65 |
Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+40 °C |
Ударопрочность | IK08 |
Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | |
---|---|
система управления | ON/OFF |
Класс защиты | I |
Номинальное напряжение | 230 В ~ / 50 Гц |
Ток включения | 2.6 A / 290 µs |
ток разряда | 0,215 mA |
Потребление в режиме ожидания | 0,5 Вт |
СВЕТ | |
---|---|
Рассеиватель | прозрачный |
Угол излучения | прямое |
Угол излучения | 110 ° |
Коэффициент пульсации | <20 % |
Номинальная мощность P | 30 Вт |
Световой поток (светильник) | 3370 лм |
Светоотдача | 112лм/Вт |
Цветовая температура | 3000 K |
Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
Срок службы светодиодов L80B50 | 30 000 часов |
Класс энергоэффективности | A++ до A |
СЕНСОР | |
---|---|
Угол обнаружения | 160° |
диапазоном обнаружения поперек | 12 м |
диапазоном обнаружения Фронтально | 5 м |
Угол охвата | 201 м² |
Регулировка дальности действия | механически при помощи прилагаемой подрезаемой линзовой маски |
Принят. Высота монтажа | 2,5 м |
макс. Высота монтажа | 4 м |
Яркость | 3 - 1000 Люкс |
Характеристики
EAN | 4015120810121 |
Вид светильника | Прожектор |
Дальность обнаружения | 12 м |
Тип источника света | LED Теплый 2700-3200К |
Световой поток, лм | 3370 |
Потребляемая мощность | 28 Вт |
Степень защиты | IP65 (уличный) |
Угол обнаружения | 160° |
Вариант установки | Настенный |
Монтаж | Накладной |
Цвет | белый |
Вид питания | 220/230В |
Сенсор | Инфракрасный |
Бренд | ESYLUX |
Вес | 1.8 кг |
Гарантия | 60 мес. |