Прожектор светодиодный ESYLUX OL WL 100 OP 800 830 BK (EL10710711)
Категории: Прожекторы (без датчика)
Сопутствующие файлы:
Технический паспорт
691.92 KBytes
EL10710711.pdf
Краткое руководство
1.39 MBytes
el10710711_ma.pdf
Обзор
Описание
- Светодиодный светильник
- Дизайн лампы изготовлен из алюминия
- 14 Ватт, цвет света: приблизительно 3 000 K, желтовато-белый
Технические характеристики
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
|---|---|
| Категория устройства | Настенный светильник |
| Соответствие | CE , RoHS , WEEE |
| МОНТАЖ | |
|---|---|
| Тип монтажа | Накладной |
| Место установки | стена |
| Тип подключения | Винтов. зажим/клемма |
| КОРПУС | |
|---|---|
| Примерные | Длина 205 мм x Ширина 104 мм x Высота/глубина 143 мм |
| Масса | 526 г |
| Размер системы | 100 |
| Материал | Алюминий и УФ-стабилизированный пластик |
| Степень защиты | IP55 |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+50 °C |
| Цвет | черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005 |
| Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | |
|---|---|
| Класс защиты | II |
| Номинальное напряжение | 230 V / 50 Гц |
| Ток включения | 4.7 A / 33 µs |
| ток разряда | 0,01 мА |
| СВЕТ | |
|---|---|
| Рассеиватель | опал |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 90 ° |
| Коэффициент пульсации | <10 % |
| Номинальная мощность | 14 Вт |
| Световой поток (светильник) | 750 лм |
| Светоотдача | 53 лм/Вт |
| Цветовая температура | 3000 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Срок службы светодиодов L80B50 | 65 000 час |
| Класс энергоэффективности | A++ до A |
Характеристики
| EAN | 4015120710711 |
| Вид светильника | Прожектор |
| Тип источника света | LED Теплый 2700-3200К |
| Световой поток, лм | 750 |
| Потребляемая мощность | 14 Вт |
| Степень защиты | IP55 (уличный) |
| Вариант установки | Настенный |
| Монтаж | Накладной |
| Цвет | черный |
| Вид питания | 220/230В |
| Сенсор | Без датчика |
| Размеры (ВxШxГ) | 205 × 104 × 143 мм |
| Бренд | ESYLUX |
| Вес | 1.8 кг |
| Гарантия | 60 мес. |















