Прожектор светодиодный ESYLUX OL WL 200 OP 1400 830 WH (EL10710803)
Категории: Прожекторы (без датчика)
Сопутствующие файлы:
Технический паспорт
547.98 KBytes
EL10710803.pdf
Краткое руководство
0.82 MBytes
el10710803_ma.pdf
Обзор
Описание
- Светодиодный светильник
- Дизайн лампы изготовлен из алюминия
- 25 Ватт, цвет света: приблизительно 3 000 K, желтовато-белый
Технические характеристики
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
|---|---|
| Категория устройства | Настенный светильник |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Гарантия | 3 года |
| МОНТАЖ | |
|---|---|
| Тип монтажа | Накладной |
| Место установки | стена |
| Тип подключения | Винтов. зажим/клемма |
| КОРПУС | |
|---|---|
| Примерные | Длина 205 мм x Ширина 184 мм x Высота/глубина 143 мм |
| Масса | 738 г |
| Размер системы | 200 |
| Материал | Алюминий и УФ-стабилизированный пластик |
| Степень защиты | IP55 |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+50 °C |
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016 |
| Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | |
|---|---|
| система управления | ON/OFF |
| Класс защиты | II |
| Номинальное напряжение | 230 V ~ / 50 Гц |
| Ток включения | 6.5 A / 98 µs |
| ток разряда | 0,01 мА |
| СВЕТ | |
|---|---|
| Рассеиватель | опал |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 90 ° |
| Коэффициент пульсации | <10 % |
| Номинальная мощность P | 25 Вт |
| Световой поток (светильник) | 1430 лм |
| Светоотдача | 57 лм/Вт |
| Цветовая температура | 3000 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Срок службы светодиодов L80B50 | 65 000 час |
| Класс энергоэффективности | A++ до A |
Характеристики
| EAN | 4015120710803 |
| Вид светильника | Прожектор |
| Тип источника света | LED Теплый 2700-3200К |
| Световой поток, лм | 1430 |
| Потребляемая мощность | 25 Вт |
| Степень защиты | IP55 (уличный) |
| Вариант установки | Настенный |
| Монтаж | Накладной |
| Цвет | белый |
| Вид питания | 220/230В |
| Сенсор | Без датчика |
| Бренд | ESYLUX |
| Вес | 1.8 кг |
| Гарантия | 60 мес. |















