Датчик присутствия Theben SPHINX 104-360/2 DIMplus (1040374)
Категории: Снято с производства
Сопутствующие файлы:
              Технический паспорт
                    375.84 KBytes
                    1040374 пасп.pdf
                    
          
Обзор
						Описание функций
- Пассивный инфракрасный (PIR) датчик присутствия
 - Управление освещением по фактору присутствия и уровню освещенности естественным светом
 - 2 канала - отлично подходит для управления освещением в учебных аудиториях и конференц-залах
 - Канал 1: Выход 1-10В для управления диммером и поддержания суммарной освещености от окон и светильников на постоянном уровне
 - Канал 2: канал, зависящий от только от присутствия, например, для управления освещением классной доски, деталей интерьера или системами ОВК (Отопление, Вентиляция, Кондиционирование)
 - Может работать с другими управляющими устройствами, например, лестничными реле ELPA и т.п.
 - Функция «Тест»
 - Автоматическое управление освещением по фактору присутствия и уровню естественного освещения
 - Зона обнаружения может быть ограничена с помощью непрозрачных сегментов
 - Работает с лампами всех типов
 - Заводские предустановки. Датчик начинает работать сразу, без дополнительных настроек
 - Автоматическое ил полу-автоматическое управление освещением: при полу-автоматическом управлении, освещение может включаться и выключаться вручную, с помощью настенных выключателей
 - 2 внешних входа для подключения выключателей и другой управляющей аппаратуры
 - Врезной монтаж
 
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 230 V AC | 
| Частота | 50 – 60 Гц | 
| Энергопотребление в режиме ожидания | ~1 Вт | 
| Измерение освещенности | Смешанное измерение освещенности | 
| Количество каналов | 2 | 
| Тип контактов | Нормально разомкнутые контакты | 
| Цвет | Белый | 
| Релейный выход | Освещение | Присутствие | 
| Тип монтажа | Потолочный монтаж | 
| Диапазон настройки яркости | 5 – 2000 lx | 
| Коммутационная способность | 4 A при 230 В AC, cos φ = 1 | 
| Коммутационная способность Присутствие | 2 A (cos f = 1)μ, 250 V AC/30 V DC | 
| Угол зоны обнаружения | 360 | 
| высота установки | 2,5 – 3,5 m | 
| Релейный выход | Потенциалозависимые (230 В) | 
| Релейный выход Канал Присутствие | Беспотенциальный | 
| Задержка отключения освещения | 1 s – 20 мин | 
| Задержка отключения, выход «Присутствие» | 1 – 120 мин | 
| Лампы накаливания/галогенные | 1000 Вт | 
| Лампы накаливания/галогенные (Канал Присутствие) | 400 Вт | 
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных | 900 VA | 
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенси | 200 VA | 
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных | 900 VA | 
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовате | 200 VA | 
| Нагрузка люминесцентных ламп (Электронный балласт) | 400 VA | 
| Нагрузка люминесцентных ламп (Электронный балласт) | 60 VA | 
| Энергосберегающие лампы | 4 x 7 Вт, 3 x 11 Вт, 3 x 15 Вт, 3 x 20 Вт, 3 x 23 Вт | 
| Энергосберегающие лампы (Канал Присутствие) | 2 x 7 Вт, 2 x 11 Вт, 1 x 15 Вт, 1 x 20 Вт, 1 x 23 Вт | 
| Светодиодные лампы < 2 Вт | 25 Вт | 
| Светодиодные лампы 2-8 Вт | 90 Вт | 
| Лампы | Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs | 
| Зона обнаружения | 452 m² (ø 24 m | 360°) | 
| Дистанционно управляемый | Да | 
| Температура окружающей среды | -10°C ... +55°C | 
| Класс электрической защиты | II | 
| Степень защиты | IP 40 | 
Диапазон измерений
| Высота установки (А) | Идущие люди (T) | Сидящие люди (S) | 
| 2 m | 18 m | 4 m | 
| 2,5 m | 24 m | 6 m | 
| 3 m | 24 m | 6 m | 
| 3,5 m | 26 m | 8 m | 
| 4 m |  
24 m | 6 m | 

Характеристики
						
						
							| Бренд | Theben | 
| Вес | 0.3 кг | 
| Размеры (ВxШxГ) | 88 × 110 × 110 мм | 
| EAN | 4003468104040 | 
| Гарантия | 24 мес. | 
| Тип датчика | Присутствия | 
| Цвет | белый | 
| Степень защиты | IP40 (для помещений) | 
| Монтаж | Врезной | 
| Вариант установки | Потолочный | 
| Угол обнаружения | 360° | 
| Мощность нагрузки, Вт | 1000 Вт | 
| Кол-во каналов | 2 канала | 
| Дальность обнаружения | 12 м | 
| Сенсор | Инфракрасный | 
| Вид питания | 220/230В | 
| Мин задержка отключения | 1 сек | 
| Макс задержка отключения | 20 мин | 
					
							
											
									
									
									
						














