Датчик движения Theben theMova P360-100 UP GR (1030601)
Категории: Снято с производства
Сопутствующие файлы:
Документация
1.46 MBytes
datasheet_1030601_ru.xml.pdf
Инструкция
553.45 KBytes
Инструкция_theMova_P360100_UP_mobil_ru (1).PDF
Обзор
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА.
МОДЕЛЬ НА ЗАМЕНУ:
https://shop.smart-1.ru/product/4047/
Описание функций
- Инфракрасный датчик движения для установки на потолок (врезной монтаж, в монтажную коробку)
- Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 24 m (452 кв.м)
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается пультом дистанционного управления theSenda P или с помощью потенциометров настройки на приборе
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P и потенциометром на приборе
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 110 – 230 V AC |
| Частота | 50 – 60 Гц |
| высота установки | 2 – 10 m |
| Тип монтажа | Потолочный монтаж |
| Цвет | Серый |
| Релейный выход | Освещение |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ~0,15 Вт |
| Измерение освещенности | Смешанное измерение освещенности |
| Диапазон настройки яркости | 30 – 3000 Лк |
| Задержка отключения освещения | 10 сек - 60 мин |
| Тип контактов выхода «Освещение» | Реле 230 В/10 A µ-контактов |
| Лампы | Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs |
| Лампы накаливания/галогенные | 2300 Вт |
| Энергосберегающие и люминесцентные лампы | 1150 ВА (cos φ = 0,5) |
| Мощность выхода включения | макс. 800 A / 200 µs |
| Светодиодные лампы < 2 Вт | 60 Вт |
| Светодиодные лампы 2-8 Вт | 600 Вт |
| Светодиодные лампы > 8 Вт | 600 Вт |
| Тип подключения | Винтовые клеммы |
| Макс. диаметр сечение кабеля | макс. 2 x 2,5 мм² |
| Зона обнаружения | 452 м² (ø 24 m | 360°) |
| Температура окружающей среды | -15°C ... +50°C |
| Степень защиты | IP 54 (если установлен) |
Диапазон измерений
| Высота установки (А) | Навстречу к датчику (R) | Диагональ (t) | |
| 2 m | 28 м² | 6 m | 380 м² | 22 m | |
| 2,5 m | 38 м² | 7 m | 415 м² | 23 m | |
| 3 m | 50 м² | 8 m | 452 м² | 24 m | |
| 3,5 m | 50 м² | 8 m | 452 м² | 24 m | |
| 6 m | 50 м² | 8 m | 452 м² | 24 m | |
| 10 m | 50 м² | 8 m | 491 м² | 25 m |
Характеристики
| Тип датчика | Движения |
| Цвет | серебро |
| Степень защиты | IP54 (уличный) |
| Монтаж | Врезной |
| Вариант установки | Потолочный |
| Угол обнаружения | 360° |
| Мощность нагрузки, Вт | 2300 Вт |
| Кол-во каналов | 1 канал |
| Дальность обнаружения | 12 м |
| Сенсор | Инфракрасный |
| Вид питания | 220/230В |
| Мин задержка отключения | 10 сек |
| Макс задержка отключения | 60 мин |
| Бренд | Theben |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размеры (ВxШxГ) | 83 × 110 × 110 мм |
| Вес | 0.3 кг |















