Цифровой термостат с часами Theben RAMSES 366/1 top2 (3660100)
Категории: Термостаты и Климат
Сопутствующие файлы:
Инструкция
0.80 MBytes
o5936v32 RAMSES_366_1_top2 - Operating instructions.PDF
Паспорт
0.79 MBytes
o12634v78 RAMSES 3661 top2 - Data sheet.pdf
Обзор
- Цифровой часовой термостат с низкопрофильной конструкцией для зависящего от времени контроля и управления температурой в помещении.
- Зональный контроль, 1 зона
- Требуется 1 внешний датчик температуры
- Ежедневная/недельная программа может быть установлена на минуту
- Программа отпуска с контролем даты
- Программирование отображается графически в виде полос на ЖК-дисплее.
- Полностью автоматическая коррекция летнего/зимнего времени.
- Предварительный выбор ручного переключения и селектор режима работы для: автоматического режима, режима комфорта, режима понижения температуры, режима защиты от замерзания.
- ПИН-кодирование
- Пружинные клеммы DuoFix
Технические данные
| Рабочее напряжение | 230 В переменного тока |
| Частота | 50 – 60 Гц |
| Тип подключения | Пружинные клеммы DuoFix |
| Тип контакта | Перекидной контакт |
| Коммутационная способность | 10 А при 250 В перем. тока, cos φ = 1, 2 А при 250 В перем. тока, cos φ = 0,6 |
| Диапазон настройки температуры | 6°С ... 30°С |
| Основа времени | Кварц |
| Программа | Недельная программа, Дневная программа, Праздничная программа |
| Количество ячеек памяти | 42 |
| Внешние входы | 1 |
| Точность времени при 25 °C | ≤ ± 0,25 с/сут (кварц) |
| Запас хода | 10 лет |
| Потребление в режиме ожидания | 1,3 Вт |
| Тип установки | DIN-рейка |
| Ширина | 2 модуля |
| Тип защиты | IP 20 |
| Класс защиты | II |
Характеристики
| Бренд | Theben |
| Вес | 0.2 кг |
| Размеры (ВxШxГ) | 90.1 × 69.2 × 45.1 мм |
| Гарантия | 24 мес. |
| Тип термостата | Цифровой |
| Питание | 220/230В |
| Мощность нагрузки, Вт | 2200 Вт |
| Выходной контакт | Переключающийся |
| Программа | Недельная , Суточная |
| Исполнение | Настенный |
| Степень защиты | IP20 (для помещений) |















