Датчик присутствия Theben LUXA 103 S360-101-12 AP WH (1030063)
Категории: Датчики присутствия
Сопутствующие файлы:
Инструкция по эксплуатации
5.16 MBytes
LUXA 103 S360 - Operating instructions.PDF
Технический паспорт
1.26 MBytes
o40147v78 LUXA 103 S360-101-12 AP WH - Data sheet.pdf
Обзор
Описание функций
- Пассивный инфракрасный детектор присутствия, поверхностный монтаж
- 1 канал освещения (реле 230 В) и 1 канал присутствия (реле без потенциала для управления HVAC)
- Круговая зона обнаружения 360 °, Ø 12 м (113 м2) при высоте установки 3 м
- Расширение зоны обнаружения за счет параллельного переключения, возможно параллельное подключение не более 8 детекторов
- Возможно подключение к сети с помощью настенного детектора theMura Slave
- Возможность подключения кнопки для ручного переключения
- Возможно как полностью, так и полуавтоматическое управление
- Измерение яркости в одном направлении (смешанное измерение освещенности)
- Функция обучения, импульсная функция, тестовая функция, функция освещения лестницы
- Готовность к работе немедленно благодаря заводским настройкам
- Изменение значений и настроек возможно с помощью потенциометров и одного из этих дополнительных пультов дистанционного управления:
- Пользовательский пульт дистанционного управления «theSenda S» (опция)
- Пульт сервисных служб theSenda B (опция)
- Пульт сервисных служб theSenda P (опция)
- Ограничение возможной дальности обнаружения
- Также подходит для наружного применения, при изменении места установки дальность обнаружения уменьшается до Ø 8 м
Технические данные
| Рабочее напряжение | 230 В переменного тока |
| Частота | 50 Гц |
| Потребление в режиме ожидания | ca. 0.5 W |
| Измерение освещенности | Измерение смешанного освещения |
| Цвет | Белый |
| Коммутационный выход | Свет | Присутствие |
| Тип установки | Потолочный монтаж |
| Диапазон настройки яркости | 5 – 1000 лк |
| Угол обнаружения | 360° |
| Высота установки | 2,5 – 3,5 м |
| Задержка выключения света | 15 с - 30 мин |
| Задержка отключения присутствия | 10 с - 120 мин |
| Наличие задержки включения | 0 с – 10 мин |
| Нагрузка на лампы накаливания/галогенные лампы | 2300 W |
| Пусковой ток | макс. 500 А / 200 мкс |
| Светодиодная лампа 2-8 Вт | 400 W |
| Светодиодная лампа> 8 Вт | 400 W |
| Лампы | Лампы накаливания/галогенные лампы, люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, светодиоды |
| Дистанционное управление | + |
| Температура окружающей среды | -25°C ... 55°C |
| Тип защиты | IP 54 |
Зона обнаружения
| Высота установки (A) | Сидячий (ые) | По диагонали (T) | Направьтесь к (R) |
| 2,5 м | 13 м2 | 4 м | 78 м2 | 10 м | 28 м2 | 6 м |
| 3 м | 20 м2 | 5 м | 113 м2 | 12 м | 28 м2 | 6 м |
| 3,5 м | 20 м2 | 5 м | 78 м2 | 10 м | 28 м2 | 6 м |
Характеристики
| Бренд | Theben |
| Вес | 0.3 кг |
| Размеры (ВxШxГ) | 94 × 40 × 0 мм |
| EAN | 4003468101766 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Тип датчика | Присутствия |
| Цвет |
белый черный серебро |
| Степень защиты | IP54 (уличный) |
| Монтаж | Накладной |
| Вариант установки | Потолочный |
| Высота монтажа (макс.) | 3.5 м |
| Угол обнаружения | 360° |
| Мощность нагрузки, Вт | 2300 Вт |
| Кол-во каналов | 2 канала |
| Дальность обнаружения | 6 м |
| Сенсор | Инфракрасный |
| Вид питания | 220/230В |
| Мин задержка отключения | 15 сек |
| Макс задержка отключения | 30 мин |















