Датчик движения Theben theMova S360-100 WH GST (1030570)
Категории: Датчики движения
Сопутствующие файлы:
Документация
0.86 MBytes
datasheet_1030570_ru.xml.pdf
Инструкция
409.77 KBytes
Инструкция_1030560_ru.PDF
Обзор
Описание функции
- С предварительно смонтированным кабелем и вилками Wieland GSTi18, длина кабеля 1,50 метра
- Пассивный инфракрасный датчик движения для потолочного монтажа
- Круглая зона обнаружения 360 °, до Ø 9 м (64 м 2 )
- 1 канал освещения
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается только пультом дистанционного управления theSenda P (потенциометров настройки на приборе нет)
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P (предварительная установка 300 Лк, 10 мин)
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)
Технические характеристики
| Рабочее напряжение | 230 В переменного тока |
| частота | 50 Гц |
| Монтажная высота | 2 - 4 м |
| Тип монтажа | Потолочный монтаж |
| цвет | Белый |
| Коммутационный выход | свет |
| Работа в режиме ожидания | ~ 0,5 Вт |
| Тип светового измерения | Измерение смешанного света |
| Диапазон настройки яркости | 30 - 3000 лк |
| Время наблюдения за светом | 10 с - 60 мин |
| Контактный светильник | Реле 230 В / 10 A µ-контакт |
| Луковицы | Лампы накаливания / галогенные лампы, люминесцентные лампы, компактные люминесцентные лампы, светодиоды |
| Нагрузка лампы накаливания / галогенной лампы | 2300 Вт |
| Люминесцентные, компактные / люминесцентные лампы | 1150 ВА (cos φ = 0,5) |
| Пусковой ток | Максимум. 400 A / 200 мкс |
| Светодиодная лампа <2 Вт | 25 Вт |
| Светодиодная лампа 2-8 Вт | 250 Вт |
| Светодиодная лампа> 8 Вт | 250 Вт |
| Тип соединения | Вставные клеммы |
| Зона обнаружения | 50 м² (ø 8 м | 360 °) |
| Температура окружающей среды | -15°С ... +50°С |
| Класс защиты | IP 54 (при установке) |
Зона обнаружения
| Монтажная высота (A) | Фронтальная ходьба (R) | Диагональ (т) | |
| 2 мес. | 5 м² | 2,5 м | 38 м² | 7 мес. | |
| 2,5 м | 7 м² | 3 мес. | 38 м² | 7 мес. | |
| 3 мес. | 13 м² | 4 мес. | 50 м² | 8 мес. | |
| 3,5 м | 13 м² | 4 мес. | 50 м² | 8 мес. | |
| 4 мес. | 13 м² | 4 мес. | 64 м² | 9 мес. |

Характеристики
| Бренд | Theben |
| Вес | 0.3 кг |
| Размеры (ВxШxГ) | 97 × 85 × 85 мм |
| EAN | 4003468100738 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Тип датчика | Движения |
| Цвет |
белый серебро |
| Степень защиты | IP54 (уличный) |
| Монтаж | Врезной |
| Вариант установки | Потолочный |
| Высота монтажа (макс.) | 4 м |
| Угол обнаружения | 360° |
| Мощность нагрузки, Вт | 2300 Вт |
| Кол-во каналов | 1 канал |
| Дальность обнаружения | 4.5 м |
| Сенсор | Инфракрасный |
| Вид питания | 220/230В |
| Мин задержка отключения | 10 сек |
| Макс задержка отключения | 60 мин |















